Quantity: | |
---|---|
Model | Belt Width | Motor Power | Dimension (mm) | Weight | ||
mm | Kw | Length | Width | High | Kg | |
ECS-40 | 450 | 3.0/0.75 | 2080 | 1357 | 1100 | 1100 |
ECS-65 | 650 | 4.0/1.5 | 3300 | 1500 | 1200 | 1200 |
ECS-80 | 800 | 5.5/1.5 | 3300 | 1700 | 1200 | 1400 |
ECS-100 | 1000 | 5.5/1.5 | 3300 | 1900 | 1200 | 1600 |
ECS-120 | 1200 | 5.5/2.2 | 3300 | 2000 | 1200 | 1800 |
ECS-140 | 1400 | 7.5/2.2 | 3620 | 2130 | 1587 | 2100 |
ECS-150 | 1500 | 7.5/2.2 | 3420 | 2240 | 1530 | 2200 |
ECS-180 | 1800 | 7.5/2.2 | 3300 | 2700 | 1200 | 2800 |
Model | Belt Width | Motor Power | Dimension (mm) | Weight | ||
mm | Kw | Length | Width | High | Kg | |
ECS-40 | 450 | 3.0/0.75 | 2080 | 1357 | 1100 | 1100 |
ECS-65 | 650 | 4.0/1.5 | 3300 | 1500 | 1200 | 1200 |
ECS-80 | 800 | 5.5/1.5 | 3300 | 1700 | 1200 | 1400 |
ECS-100 | 1000 | 5.5/1.5 | 3300 | 1900 | 1200 | 1600 |
ECS-120 | 1200 | 5.5/2.2 | 3300 | 2000 | 1200 | 1800 |
ECS-140 | 1400 | 7.5/2.2 | 3620 | 2130 | 1587 | 2100 |
ECS-150 | 1500 | 7.5/2.2 | 3420 | 2240 | 1530 | 2200 |
ECS-180 | 1800 | 7.5/2.2 | 3300 | 2700 | 1200 | 2800 |
| Floor 21, Block B, Fortune Building, No. 18 Xinghua Bei Street , Tiexi District, Shenyang, 110025, China. |
| 86 15584252872 |
| contact@sydensen.com |