Quantity: | |
---|---|
Models | Conveyor Belt Width | Rated Lifting Height | Magnetic intensity | Exiting Power | Motor Power | Power of Fan | Appearance Measurement(mm) | weight | ||
mm | mm | Gs | Kw | Kw | Kw | L | W | H | Kg | |
PCDC-5 | 500 | 150 | ≥700 | ≤2 | 1.5 | 0.37 | 2160 | 1136 | 733 | 870 |
PCDC-6 | 650 | 200 | ≥700 | ≤3 | 1.5 | 0.37 | 2240 | 1270 | 733 | 1120 |
PCDC-8 | 800 | 250 | ≥700 | ≤5 | 2.2 | 0.55 | 2465 | 1539 | 738 | 1595 |
PCDC-10 | 1000 | 300 | ≥700 | ≤7 | 3 | 0.55 | 2650 | 1727 | 825 | 2365 |
PCDC-12 | 1200 | 350 | ≥700 | ≤9 | 3 | 1.1 | 3090 | 2052 | 912 | 3280 |
PCDC-14 | 1400 | 400 | ≥700 | ≤12 | 4 | 1.1 | 3266 | 2243 | 974 | 4530 |
PCDC-16 | 1600 | 450 | ≥700 | ≤15 | 5.5 | 1.5 | 3564 | 2505 | 1032 | 6510 |
PCDC-18 | 1800 | 500 | ≥700 | ≤17 | 7.5 | 1.1x2 | 3910 | 2770 | 1550 | 11840 |
PCDC-20 | 2000 | 550 | ≥700 | ≤19 | 7.5 | 1.5x2 | 4267 | 2880 | 1560 | 13060 |
Models | Conveyor Belt Width | Rated Lifting Height | Magnetic intensity | Exiting Power | Motor Power | Power of Fan | Appearance Measurement(mm) | weight | ||
mm | mm | Gs | Kw | Kw | Kw | L | W | H | Kg | |
PCDC-5 | 500 | 150 | ≥700 | ≤2 | 1.5 | 0.37 | 2160 | 1136 | 733 | 870 |
PCDC-6 | 650 | 200 | ≥700 | ≤3 | 1.5 | 0.37 | 2240 | 1270 | 733 | 1120 |
PCDC-8 | 800 | 250 | ≥700 | ≤5 | 2.2 | 0.55 | 2465 | 1539 | 738 | 1595 |
PCDC-10 | 1000 | 300 | ≥700 | ≤7 | 3 | 0.55 | 2650 | 1727 | 825 | 2365 |
PCDC-12 | 1200 | 350 | ≥700 | ≤9 | 3 | 1.1 | 3090 | 2052 | 912 | 3280 |
PCDC-14 | 1400 | 400 | ≥700 | ≤12 | 4 | 1.1 | 3266 | 2243 | 974 | 4530 |
PCDC-16 | 1600 | 450 | ≥700 | ≤15 | 5.5 | 1.5 | 3564 | 2505 | 1032 | 6510 |
PCDC-18 | 1800 | 500 | ≥700 | ≤17 | 7.5 | 1.1x2 | 3910 | 2770 | 1550 | 11840 |
PCDC-20 | 2000 | 550 | ≥700 | ≤19 | 7.5 | 1.5x2 | 4267 | 2880 | 1560 | 13060 |
| Floor 21, Block B, Fortune Building, No. 18 Xinghua Bei Street , Tiexi District, Shenyang, 110025, China. |
| 86 24 25154286 86 13904018076 |
| contact@sydensen.com |